Nutridrink
Compact
Nutridrink Compact is de kant-en-klare voedingsdrank met de hoogste calorische waarde per ml: 2,4 kcal/ml (300 kcal per flesje van 125 ml). Het is in een klein volume, met een hoge energiedichtheid, voedingskundig volledig en verrijkt met alle essentiële mineralen, vitamines en sporenelementen. Vrij van vezels en gluten. Dankzij de geconcentreerde formule is het bedoeld om de energie-, eiwit- en micronutriëntinname te verbeteren, vooral bij personen die moeite hebben om de standaard supplementen van 200 ml te drinken. Verkrijgbaar in hersluitbare flesjes van 125 ml, in 7 smaken: vanille, aardbei, koffie, banaan, abrikoos, bosvruchten en chocolade.
Voedingswaarden | | per 100 ml |
| Energie | 240 kcal 1010 kJ |
Eiwitten waarvan Stikstof Caseïne | 9,6 g 1,5 g 9,2 g |
Koolhydraten waarvan Suikers -Lactose | 29,7 g 15,0 g 0,04 g |
Vetten waarvan Verzadigd Enkelvoudig onverzadigd Meervoudig onverzadigd Linolzuur Alfa-linoleenzuur Omega-6 en omega-3 | 9,3 g 0,9 g 5,6 g 2,8 g 2165 mg 423 mg 5/1 |
Mineralen: Natrium Kalium Chloride Calcium Fosfor Magnesium | 96 mg 236 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg |
Sporenelementen: IJzer Zink Koper Mangaan Fluoride Molybdeen Seleen Chroom Jodium | 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 24 µg 14 µg 16 µg 32 µg |
Vitamines: Vitamine A Vitamine D3 Vitamine E Vitamine K Thiamine (vit. B1) Riboflavine (vit. B2) Niacine (vit. B3) Pantotheenzuur (vit. B5) Vitamine B6 Foliumzuur Vitamine B12 Biotine Vitamine C Cholin | 240 µg/RE 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 µg 0,40 mg 0,540 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 24 mg 88 mg |
| Osmolariteit | 710 mOsmol/l |
| Dichtheid | 1140 kg/l |
| Water | 64 g |
| Totale kcal/gN | 160 |
| kcal nE/gN | 135 |
| Caloriale verdeling |
| Eiwitten | 16 E% |
| Vetten | 35 E% |
| Koolhydraten | 49 E% |
Formaat Hersluitbare flesjes van 125 ml (verpakking van 4x125 ml)
Art. 65800/ 65786/ 65793/ 65807/ 547365/ 547369