Meritene
A Meritene é um alimento enriquecido que contém os nutrientes ideais para recuperar energias e enfrentar as exigências do dia a dia com mais vigor, graças a uma combinação específica de 19 vitaminas e minerais e proteínas de elevado valor biológico.
As vitaminas e os minerais contribuem para a redução do cansaço e da fadiga; as proteínas ajudam a reforçar a massa muscular.
É útil sobretudo em casos de ingestão reduzida de nutrientes ou de necessidades nutricionais aumentadas, em pessoas como:
- adultos,
- pessoas que sentem cansaço e/ou fraqueza muscular,
- durante os períodos de recuperação e/ou reabilitação,
- em caso de apetite reduzido.
Modo de utilização Adicionar 3 colheres de sopa cheias (cerca de 30 g) a 200 ml de leite (quente ou frio, a gosto) e misturar bem. É facilmente solúvel também em água ou chá.
Recomenda-se tomar a Meritene uma ou duas vezes por dia.
Ingredientes | Componentes | Por 100 g | %VNR | % Por dose* | %VNR |
| Vitamina A | 1.110 µg | 138 | 370 µg | 46 |
| Vitamina D | 33 µg | 660 | 10 µg | 200 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 | 3,7 mg | 31 |
| Vitamina K | 130 µg | 173 | 39 µg | 52 |
| Vitamina C | 85 mg | 106 | 28 mg | 35 |
| Tiamina | 1,2 mg | 109 | 0,40 mg | 36 |
| Riboflavina | 1,8 mg | 129 | 1,0 mg | 71 |
| Niacina | 20 mg | 125 | 6,2 mg | 39 |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171 | 2,0 mg | 143 |
| Ácido fólico | 400 µg | 200 | 130 µg | 65 |
| Vitamina B12 | 4,5 µg | 180 | 2,2 µg | 88 |
| Ácido pantoténico | 6,0 mg | 100 | 2,5 mg | 42 |
| Potássio | 1.700 mg | 85 | 833 mg | 42 |
| Cálcio | 1.100 mg | 138 | 578 mg | 72 |
| Fósforo | 990 mg | 141 | 492 mg | 70 |
| Magnésio | 220 mg | 59 | 89 mg | 24 |
| Ferro | 15 mg | 107 | 4,5 mg | 32 |
| Zinco | 16 mg | 160 | 5,6 mg | 56 |
| Selénio | 57 µg | 104 | 19 µg | 35 |
*Uma dose = 30 g de produto com adição de 200 ml de leite meio-gordo.
Valores de referência nutricionais nos termos do Reg. UE 1169/2011.
Sem
glúten.
Sabores: café, chocolate, baunilha.
Valores nutricionais | Valores médios | Por 100 g | % Por dose* |
| Energia | kJ 1.509 kcal 355 | kJ 841 kcal 200 |
Hidratos de carbono (p.d.) dos quais açúcares | 56 g 51 g | 26 g 25 g |
Gorduras dos quais ácidos gordos saturados | 1,0 g 0,80 g | 3,3 g 2,3 g |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 31 g | 16 g |
| Sal | 1,0 g | 0,52 g |
Conservação Conservar à temperatura ambiente.
Formato Peso líquido: 270 g.
Cod. 12258112 / 12258115 / 12257246